Motor giảm tốc SEW Eurodrive Model : SAF37DRS71S4
0.37 Kw.Tỉ số truyền 13.39.Vị trí lắp đặt M6A. Cấp bảo vệ IP55.
Một số Model motor giảm tốc SEW :
| Model | Mounting position | Speed | Ratio | Ma max | Output torque | Motos power(kw) |
| KA47 DRP90M4BE1 | M1A | 1450/21 | 69.04 | 400 | 345 | 1.1 |
| KA47 DRP90M4BE1/Z/LN | M1A | 2870/32 | 90.86 | 400 | 335 | 1.1 |
| R77 DRP90M4BE1 | M1 | 1450/14 | 102.99 | 820 | 510 | 1.1 |
| SA47 DRP90M4BE1 | M1A | 1450/102 | 14.24 | 110 | 63 | 1.1 |
| KA77 DRP112M4BE5/2W | M1A | 1450/63 | 23.08 | 1550 | 455 | 3 |
| KA37 DRP90L4 | M1A | 1440/48 | 29.96 | 200 | 220 | 1.1 |
| KA37 DRS71M4 | M1A | 1380/24 | 58.6 | 200 | 225 | 0.55 |
| R77 DV100L4/2/BMG | M6 | 1400/27-2840/55 | 52.07 | 820 | 890/525 | 0.55 |
| SA37/T DR63L4/TF | 1300/327 | 3.97 | 32 | 6 | 0.25 | |
| W20 DR63L4 | M1A | 1300/27 | 48 | 45 | 37 | 0.25 |
| W20 DR63L4 | M1A | 1300/27 | 48 | 45 | 37 | 0.25 |
| R37 DRS80S4 | M1 | 1400/138 | 10.11 | 170 | 52 | 0.75 |
| W20 DRS71M2/LN | M1B | 2810/115 | 24.3 | 33 | 0.55 | |
| W30 DR63L6 | M1A | 870/12 | 75 | 63 | 0.18 | |
| KA107 R77 DRP90M4/TH | M3A | 1450/0.63 | 2286 | 8000 | 9880 | 0.75 |
| KA47B DRS71M6/TH | M4A | 905/8.7 | 104.37 | 400 | 410 | 0.37 |
| WA20 DR63M4 | M2A | 1320/68 | 19.5 | 19 | 0.18 | |
| WA47 DRS80S4 | M1A | 1400/27 | 51.12 | 196 | 0.75 | |
| R47 DRP90M4 | M1 | 1450/181 | 8.01 | 205 | 40 | 0.7 |
| KA67 DRP112M4/RS | M1A | 1455/53 | 27.28 | 820 | 535 | 3 |
| KF47 DRP90L4 | M4B | 1440/85 | 16.86 | 380 | 123 | 1.1 |
| KF47 DRP100M4 | M1B | 1440/85 | 16.86 | 380 | 168 | 1.5 |
| KA87 DRP132MC4BE5/2W | M1A | 1475/76 | 19.45 | 2300 | 695 | 5.5 |
| KA47 DRP90M2/Z/LN | M1A | 2870/32 | 90.86 | 400 | 335 | 1.1 |
| KA37 DRP90L4BE2 | M1A | 1440/58 | 24.99 | 200 | 182 | 1.1 |
| KA47 DRP100M4BE2 | M1B | 1440/46 | 31.3 | 400 | 310 | 1.5 |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.